防溅、防臭、防粘、抗菌,99%抗菌率,掉落不溅水
100毫米高精度,95%阻垢双重净水
| 品类 | 二级分类 | 安装服务费 | 拆旧服务费 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 浴室柜 | 标准浴室柜 | 150 | 75 | 浴室柜安装结算标准以主柜尺寸L计算,单位米;含面盆龙头、镜柜、侧柜、上下水等配件安装 |
| 定制浴室柜 | 200 | 100 | ||
| 定制化妆柜 | 250 | 125 | ||
| 定制洗头柜 | 300 | 150 | ||
| 浴室柜配件 | 40 | 20 | ||
| 阳台柜 | 定制洗衣柜 | 150 | 75 | |
| 洗衣柜配件 | 40 | 20 | ||
| 淋浴房 | 移门淋浴房 | 160 | 80 | |
| 开门淋浴房 | 160 | 80 | ||
| 淋浴房配件 | 40 | 20 | ||
| 整体淋浴房 | 350 | 175 | ||
| 浴缸 | 亚克力浴缸 | 180 | 90 | 包含龙头、淋浴器、下水安装,不含泥水作业 |
| 浴缸配件 | 40 | 20 | ||
| 智能卫浴 | 智能座便器 | 100 | 50 | 含加装过滤器和金属三通 |
| 挂壁式智能座便器 | 400(水箱支架300、智能马桶120) | 50(智能马桶) | ||
| 智能盖板 | 60 | 30 | ||
| 陶瓷马桶 | 连体马桶 | 80 | 40 | 含角阀、进水管安装 |
| 轻智能马桶 | 80 | 40 | ||
| 挂墙马桶(不含水箱) | 100 | 50 | ||
| 陶瓷盆 | 柱盆 | 90 | 45 | 含面盆龙头、下水器、下水管安装;安装台下盆需要胶粘和铁片加固 |
| 挂盆 | 90 | 45 | ||
| 台上盆 | 90 | 45 | ||
| 台下盆 | 90 | 200 | ||
| 半嵌盆 | 90 | 45 | ||
| 一体盆 | 90 | 45 | ||
| 洗衣盆 | 90 | 45 | ||
| 定制材质盆 | 90 | 45 | ||
| 蹲便器 & 小便器 | 蹲便器 | 200 | 100 | 含水箱、冲水阀安装,不含泥水作业 |
| 分体小便器 | 80 | 40 | 含进水器、排水安装 | |
| 感应一体小便器 | 80 | 40 | ||
| 无水小便器 | 80 | 40 | ||
| 水箱 | 低压水箱 | 50 | 25 | 不含蹲便器、马桶安装;隐藏水箱为挂墙马桶的费用 |
| 隐藏水箱 | 300 | 150 | ||
| 冲水面板 | 50 | 25 | ||
| 陶瓷配件 | 轻智能盖板 | 40 | 20 | |
| 陶瓷配件 | 40 | 20 | ||
| 淋浴器 | 淋浴器 | 70 | 35 | 含升降杆、墙座花洒套装 |
| 恒温淋浴器 | 70 | 35 | ||
| 暗装淋浴器 | 70 | 35 | ||
| 花洒 | 单品花洒 | 50 | 25 | |
| 套装花洒 | 50 | 25 | ||
| 升降杆花洒 | 50 | 25 | ||
| 花洒配件 | 30 | 15 | ||
| 水龙头 | 厨房龙头 | 30 | 15 | |
| 面盆龙头 | 30 | 15 | ||
| 淋浴龙头 | 50 | 25 | ||
| 浴缸龙头 | 30 | 15 | ||
| 五金配件 | 五金配件 | 40 | 20 | |
| 水槽 | 不锈钢水槽 | 80 | 40 | 包含龙头、下水器安装 |
| 石英石水槽 | 80 | 40 | ||
| 沥水篮 | 20 | 10 | ||
| 砧板 | 20 | 10 | ||
| 皂液器 | 20 | 10 | ||
| 垃圾处理器 | 100 | 50 | ||
| 挂件 | 厨房挂件 | 20 | 10 | |
| 浴室挂件 | 20 | 10 | ||
| 轻智能挂件 | 60 | 30 | ||
| 小五金 | 地漏 | 20 | 10 | |
| 角阀 | 15 | 7.5 | ||
| 快开 | 15 | 7.5 | ||
| 软管 | 15 | 7.5 | 包括淋浴管、进水管 | |
| 下水 | 15 | 7.5 | 包括下水器、下水管 | |
| 智能晾晒 | 电动晾衣架 | 150 | 75 | |
| 嵌入式电动晾衣架 | 150 | 75 | ||
| 手摇晾衣架 | 100 | 50 | ||
| 晾晒配件 | 30 | 15 | ||
| 集成吊项 | 室内加热器 | 100 | 50 | |
| 换气扇 | 60 | 30 | ||
| 凉霸 | 80 | 40 | ||
| 平板灯 | 60 | 30 | ||
| 线条灯 | 60 | 30 | ||
| 标品扣板 | 36 / m² | 18 / m² | 含扣板、电敷、辅材等全套安装 | |
| 蜂窝大板 | ||||
| 安装辅材 | ||||
| 装饰辅材 | ||||
| 环境电器 | 净水机 | 120 | 60 | |
| 龙头过滤器 | 30 | 15 | ||
| 花洒过滤器 | 30 | 15 | ||
| 马桶过滤器 | 30 | 15 | ||
| 前置过滤器 | 30 | 15 | ||
| 滤芯 | 0 | 0 | 滤芯客户自备收50上门费用,若需要网点提供滤芯再根据型号来收费 | |
| 智能门锁 | 全自动/半自动智能门锁 | 170 | 40 | 含主体安装、调试、指导顾客使用及进行数据设定,与拆卸旧门锁,无需改孔安装。 |
| 200 | 40 | 包含改孔/扩孔/打孔/微改槽安装主体安装、调试、指导顾客使用及进行数据设定,与拆卸旧门锁。 | ||
| 220 | 40 | 包含全新门安装,包含门锁安装孔位调顾客使用 | ||
| 智能门锁配件 | 40 | 20 | ||
| 测量 | 浴室柜测量 | 100 | / | |
| 淋浴房测量 | 80 | / | ||
| 马桶测量(无重新安装) | 60 | / | ||
| 马桶测量(重新安装) | 110 | / |
1、以上安装/拆旧服务费用指导标准不含运输费用、泥水、水电作业,新疆、西藏系数为2。新疆地区马桶拆旧单独按100元/个收费标准计算。
2、按照网点所在市县政府位置距离服务地址,超出20公里部分按1.5元/公里计算,20公里内(含)无需交通费。
3、门店/展厅上样收费标准:单价不超过单个结算价格,不低于单个结算价格的50%。
4、上门调试及测量费用为40元,上门服务单程不足50元的按照50元计算:如一次性服务多个产品,总安装费超过50元,按实际收费;单产品安装或多产品安装(基本服务费+拆旧费+交通费)不足50元按50元收费。
5、单个大件产品搬运上楼(小件产品免费)有电梯且电梯可承运货物免费,如无电梯需网点服务人员将货物搬运上楼,按照50元/件收取上楼费。
6、拆旧费用按照安装费用标准的50%计算,水泥安装的座便器、台下盆、蹲便器按照安装费用标准执行。
A.拆旧费用按照安装费用标准的50%计算,不含水泥安装的座便器、台下盆、蹲便器。
B.水泥安装的座便器、台下盆、蹲便器按照对应产品的安装费用标准执行。但是拆完后会出现地面不平需水泥作业的情况需用户委托泥水技师处理好地面不平问题。
C.若在小区内有垃圾场可以处理单个大件旧产品(例如:旧马桶/旧浴室柜)的,师傅只能收取标准的拆旧费用,有电梯且电梯可承运货物需免费为用户搬运到小区内的垃圾场,若是步梯单个大件产品按照50元/件收取下楼费(小件产品免费)
若小区内无垃圾场处理单个大件旧产品的,需用户自行处
D.理旧产品,或与师傅协商合理收取适当费用拉至就近的垃圾处理场。
7、衣物护理机安装注意事项:A.咨询用户家里的安装环境特殊吊顶阳台需单独收取开孔以及相关辅材费用,具体收费标准详见第8点。B.如来电咨询阳光房是否可安装衣物护理机:必须跟用户确认,家中钢构阳光房钢架的承重要大于100公斤,小于100公斤不能安装,会导致钢架坍塌;木质结构阳光房不建议安装智能衣物护理机。
| 品类 | 项目 | 费用 | 单位 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全品类 | 大件搬运上楼 | 50 | 件 | |||||||||||
| 拆旧 | 安装收费的50% | 个 | 详见服务政策 | |||||||||||
| 上门调试 | 40 | 趟 | ||||||||||||
| 保养服务 | / | 套 | 详见服务政策 | |||||||||||
|
60 | 件 | 对以上产品以外的环境进行封边,收费标准为30元/米,不足1米的按照1米来计算。 | |||||||||||
| 60 | 件 | |||||||||||||
| 60 | 件 | |||||||||||||
| 65 | 套 | |||||||||||||
| 150 | 套 | |||||||||||||
| 30 | 件 | |||||||||||||
| 60 | 件 | |||||||||||||
| 100 | 件 | |||||||||||||
| 150 | 件 | |||||||||||||
| 240 | 套 | |||||||||||||
| 全品类 | 智能线路改造 | 200 | 套 | 浴室内安装含辅材,含浴室内改造辅材,从外部引线的按30元/米加收 | ||||||||||
| 喷嘴清洗 | 60 | 件 | ||||||||||||
| 滤芯换新清洗(单级) | 80 | 件 | 含滤芯和清洗费用 | |||||||||||
| 滤芯换新清洗(双级) | 200 | 件 | 含滤芯和清洗费用 | |||||||||||
| 陶瓷 | 蹲便改坐便 | 600 | 件 | 不含座便器费用 | ||||||||||
| 马桶排污管地面改造 | 60 | 件 | 排污口周边地面水泥抹平,无需套管 | |||||||||||
| 马桶排污管改造 | 100 | 件 | 排污管低于地面,套管加高(含材料) | |||||||||||
| 马桶管道疏通 | 120 | 件 | 此费用标准不含座便器拆除费用,需拆除的需收取拆旧费 | |||||||||||
| 晾衣架 | 墙面保温层(加长螺丝) | 20 | 套 | |||||||||||
| 墙面瓷砖(钻孔费) | 20 | 套 | ||||||||||||
| 吊顶阳台 (铝扣板/PVC集成/石膏板/木质等) |
50 | 套 | ||||||||||||
| 特殊阳台 (瓷砖顶/阳光房/倾斜顶) |
50 | 套 | ||||||||||||
| 3米以上高阳台手摇产品 (更换钢丝绳) |
5 | 米 | ||||||||||||
| 3米以上高阳台智能产品 (加吊筋和不锈钢管) |
120 | 套 | ||||||||||||
| 五金 | 管道热熔 | 50 | 套 | 含材料(单个活丝接头) | ||||||||||
| 明装花洒改造明装花洒座 (含热熔) |
120 | 套 | 不含材料 | |||||||||||
| 地漏换装 | 280 | 件 | 含普通不锈钢地漏和地漏盒 | |||||||||||
| 水槽换装扩孔 | 100 | 件 | ||||||||||||
| 台上下盆 | 大理石台盆开孔 | 40 | 个 |
400-8899-453